Specificatiegids voor Becker Carbon Vanes
Volledige OEM-productspecificatiereferentie
De volgende tabel bevat een complete catalogus van originele Becker koolstofschoepenmodellen van de fabrikant (OEM), inclusief officiële fabrieksonderdeelnummers, gestandaardiseerde maatcodes, exacte hoeveelheid per vervangingsset, precieze maatspecificaties in millimeters en de bijbehorende compatibele Becker vacuümpompmodellen:
| Becker OEM-onderdeelnummer | Maatcode | Aantal per set | Afmetingen (L×B×H, mm) | Compatibele vacuümpompmodellen |
|---|---|---|---|---|
| 90138700005 | WN124-219 | 5 stuks | 33 × 16 × 3 | DT/VT 4.3/4.4 |
| 90138800005 | WN124-220 | 5 stuks | 41 × 18.5 × 3 | DT/VT 4.6/4.8 |
| 90132700007 | WN124-003 | 7 stuks | 55 × 27 × 3 | DT/VT 3.10/4.10 |
| 90134700007 | WN124-120 | 7 stuks | 63 × 35.5 × 4 | DT/VT 3.16/4.16 |
| 90134900007 | WN124-162 | 7 stuks | 63 × 43 × 4 | DT/VT 3.25/4.25 |
| 90135200007 | WN124-161 | 7 stuks | 95 × 43 × 4 | DT/VT 3.40/4.40 |
| 90132900004 | WN124-033 | 4 stuks | 135 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.60 |
| 90133000004 | WN124-034 | 4 stuks | 170 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.80/3.60/3.80 |
| 90133000007 | WN124-034 | 7 stuks | 170 × 39 × 4 | DVT 3.60/3.80 |
| 90133300004 | WN124-032 | 4 stuks | 250 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.100/3.100 |
| 90133300007 | WN124-032 | 7 stuks | 250 × 39 × 4 | DVT-waarde 3.100 |
| 90133400004 | WN124-031 | 4 stuks | 240 × 48 × 4 | KDT/KVT 2.140/3.140 |
| 90133400007 | WN124-031 | 7 stuks | 240 × 48 × 4 | DVT 2.140/3.140 |
| 90136701005 | WN124-196 | 5 stuks | 355 × 65 × 5 | VTLF 250/360 |
Kritische selectie- en toepassingsrichtlijnen
Er bestaan twee betrouwbare methoden om de juiste vervangende koolstofschoepen voor uw Becker-vacuümpomp te identificeren:
- Kruisverwijzing pompmodellenZoek het exacte modelnummer van uw pomp in de laatste kolom van de tabel. Houd er rekening mee dat identieke maatcodes kunnen overeenkomen met verschillende artikelnummers vanwege variaties in het aantal rotorsleuven: 4, 5 of 7 schoepen per rotor, afhankelijk van de pompserie en het debiet. Controleer altijd of de hoeveelheid per set overeenkomt met de rotorconfiguratie van uw pomp.
- Dimensionale verificatieAls het identificatieplaatje van uw pomp ontbreekt of onleesbaar is, meet dan zorgvuldig de lengte, breedte en dikte (hoogte) van een gebruikte maar intacte koolstofschoep met een precisieschuifmaat. Vergelijk deze afmetingen met de kolom met afmetingen om het bijbehorende onderdeelnummer te vinden.
Deze specificatiegids omvat het volledige assortiment Becker droge roterende schottenvacuümpompen die veelvuldig worden gebruikt in industriële toepassingen wereldwijd. Aan de hand van deze tabel kunnen onderhoudstechnici en inkoopmedewerkers snel en nauwkeurig de benodigde vervangingsonderdelen bestellen om hun Becker vacuümsystemen gedurende hun gehele levensduur optimaal te laten functioneren.





