Becker Carbon Vanes Spezifikationsleitfaden
Vollständige OEM-Produktspezifikationsreferenz
Die folgende Tabelle enthält einen vollständigen Katalog der Original-Ausrüstungshersteller (OEM) Becker Carbon-Flügelzellenmodelle, einschließlich offizieller Werksteilenummern, standardisierter Größencodes, genauer Anzahl pro Ersatzsatz, präziser Maßangaben in Millimetern und der entsprechenden kompatiblen Becker-Vakuumpumpenmodelle:
| Becker OEM-Teilenummer | Größencode | Menge pro Set | Abmessungen (L×B×H, mm) | Kompatible Vakuumpumpenmodelle |
|---|---|---|---|---|
| 90138700005 | WN124-219 | 5 Stück | 33 × 16 × 3 | DT/VT 4,3/4,4 |
| 90138800005 | WN124-220 | 5 Stück | 41 × 18.5 × 3 | DT/VT 4,6/4,8 |
| 90132700007 | WN124-003 | 7 Stück | 55 × 27 × 3 | DT/VT 3.10/4.10 |
| 90134700007 | WN124-120 | 7 Stück | 63 × 35.5 × 4 | DT/VT 3,16/4,16 |
| 90134900007 | WN124-162 | 7 Stück | 63 × 43 × 4 | DT/VT 3,25/4,25 |
| 90135200007 | WN124-161 | 7 Stück | 95 × 43 × 4 | DT/VT 3,40/4,40 |
| 90132900004 | WN124-033 | 4 Stück | 135 × 39 × 4 | KDT/KVT 2,60 |
| 90133000004 | WN124-034 | 4 Stück | 170 × 39 × 4 | KDT/KVT 2,80/3,60/3,80 |
| 90133000007 | WN124-034 | 7 Stück | 170 × 39 × 4 | DVT 3,60/3,80 |
| 90133300004 | WN124-032 | 4 Stück | 250 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.100/3.100 |
| 90133300007 | WN124-032 | 7 Stück | 250 × 39 × 4 | DVT 3.100 |
| 90133400004 | WN124-031 | 4 Stück | 240 × 48 × 4 | KDT/KVT 2,140/3,140 |
| 90133400007 | WN124-031 | 7 Stück | 240 × 48 × 4 | DVT 2,140/3,140 |
| 90136701005 | WN124-196 | 5 Stück | 355 × 65 × 5 | VTLF 250/360 |
Hinweise zur kritischen Auswahl und Anwendung
Es gibt zwei zuverlässige Methoden, um die richtigen Ersatz-Kohlenstoffleitschaufeln für Ihre Becker-Vakuumpumpe zu identifizieren:
- Pumpenmodell-QuerverweisSuchen Sie die genaue Pumpenmodellnummer in der letzten Spalte der Tabelle. Beachten Sie, dass identische Größencodes aufgrund unterschiedlicher Rotorschlitzanzahlen – 4, 5 oder 7 Schaufeln pro Rotor, abhängig von Pumpenserie und Fördermenge – verschiedenen Teilenummern entsprechen können. Prüfen Sie stets, ob die Stückzahl pro Satz der Rotorkonfiguration Ihrer Pumpe entspricht.
- DimensionsprüfungFalls das Typenschild Ihrer Pumpe fehlt oder unleserlich ist, messen Sie sorgfältig Länge, Breite und Dicke (Höhe) einer gebrauchten, aber intakten Kohlenstoffschaufel mit einem Präzisionsmessschieber. Vergleichen Sie diese Maße mit den Angaben in der Spalte „Abmessungen“, um die entsprechende Teilenummer zu finden.
Dieser Leitfaden umfasst die gesamte Produktpalette der Becker-Trockendrehschieber-Vakuumpumpenmodelle, die weltweit in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Mithilfe dieser Tabelle können Wartungstechniker und Einkäufer schnell und präzise die benötigten Ersatzteile bestellen, um den optimalen Betrieb ihrer Becker-Vakuumsysteme über deren gesamte Lebensdauer sicherzustellen.





