Guia de Especificações das Palhetas de Carbono Becker
Referência completa das especificações do produto OEM
A tabela a seguir apresenta um catálogo completo dos modelos de palhetas de carbono originais (OEM) da Becker, incluindo os números de peça oficiais de fábrica, códigos de tamanho padronizados, quantidade exata por conjunto de reposição, especificações dimensionais precisas medidas em milímetros e seus respectivos modelos de bomba de vácuo Becker compatíveis:
| Número de peça OEM da Becker | Código de tamanho | Quantidade por conjunto | Dimensões (C×L×A, mm) | Modelos de bombas de vácuo compatíveis |
|---|---|---|---|---|
| 90138700005 | WN124-219 | 5 peças | 33 × 16 × 3 | DT/VT 4.3/4.4 |
| 90138800005 | WN124-220 | 5 peças | 41 × 18.5 × 3 | DT/VT 4,6/4,8 |
| 90132700007 | WN124-003 | 7 peças | 55 × 27 × 3 | DT/VT 3.10/4.10 |
| 90134700007 | WN124-120 | 7 peças | 63 × 35.5 × 4 | DT/VT 3,16/4,16 |
| 90134900007 | WN124-162 | 7 peças | 63 × 43 × 4 | DT/VT 3,25/4,25 |
| 90135200007 | WN124-161 | 7 peças | 95 × 43 × 4 | DT/VT 3,40/4,40 |
| 90132900004 | WN124-033 | 4 peças | 135 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.60 |
| 90133000004 | WN124-034 | 4 peças | 170 × 39 × 4 | KDT/KVT 2,80/3,60/3,80 |
| 90133000007 | WN124-034 | 7 peças | 170 × 39 × 4 | TVP 3,60/3,80 |
| 90133300004 | WN124-032 | 4 peças | 250 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.100/3.100 |
| 90133300007 | WN124-032 | 7 peças | 250 × 39 × 4 | TVP 3.100 |
| 90133400004 | WN124-031 | 4 peças | 240 × 48 × 4 | KDT/KVT 2.140/3.140 |
| 90133400007 | WN124-031 | 7 peças | 240 × 48 × 4 | TVP 2.140/3.140 |
| 90136701005 | WN124-196 | 5 peças | 355 × 65 × 5 | VTLF 250/360 |
Notas críticas de seleção e aplicação
Existem dois métodos confiáveis para identificar as palhetas de carbono de reposição corretas para sua bomba de vácuo Becker:
- Tabela de Referência Cruzada de Modelos de BombasLocalize o número exato do modelo da sua bomba na última coluna da tabela. Observe que códigos de tamanho idênticos podem corresponder a números de peça diferentes devido a variações na quantidade de ranhuras do rotor — 4, 5 ou 7 pás por rotor, dependendo da série e da cilindrada da bomba. Sempre verifique se a quantidade por conjunto corresponde à configuração do rotor da sua bomba.
- Verificação DimensionalSe a placa de identificação da sua bomba estiver faltando ou ilegível, meça cuidadosamente o comprimento, a largura e a espessura (altura) de uma palheta de carbono usada, mas intacta, usando um paquímetro de precisão. Compare essas medidas com a coluna de dimensões para encontrar o número da peça correspondente.
Este guia de especificações abrange toda a gama de modelos de bombas de vácuo rotativas de palhetas secas da Becker, comumente utilizadas em aplicações industriais globais. Consultando esta tabela, técnicos de manutenção e profissionais de compras podem encomendar de forma rápida e precisa as peças de reposição exatas necessárias para manter seus sistemas de vácuo Becker operando com máxima eficiência durante toda a sua vida útil.





