Guía de especificaciones de las paletas de carbono Becker
Referencia completa de las especificaciones del producto OEM
La siguiente tabla presenta un catálogo completo de modelos de paletas de carbono Becker del fabricante de equipos originales (OEM), que incluye números de pieza oficiales de fábrica, códigos de tamaño estandarizados, cantidad exacta por juego de repuesto, especificaciones dimensionales precisas medidas en milímetros y sus correspondientes modelos de bombas de vacío Becker compatibles:
| Número de pieza OEM de Becker | Código de tamaño | Cantidad por juego | Dimensiones (largo × ancho × alto, mm) | Modelos de bombas de vacío compatibles |
|---|---|---|---|---|
| 90138700005 | WN124-219 | 5 piezas | 33 × 16 × 3 | DT/VT 4.3/4.4 |
| 90138800005 | WN124-220 | 5 piezas | 41 × 18.5 × 3 | DT/VT 4.6/4.8 |
| 90132700007 | WN124-003 | 7 piezas | 55 × 27 × 3 | DT/VT 3.10/4.10 |
| 90134700007 | WN124-120 | 7 piezas | 63 × 35.5 × 4 | DT/VT 3.16/4.16 |
| 90134900007 | WN124-162 | 7 piezas | 63 × 43 × 4 | DT/VT 3.25/4.25 |
| 90135200007 | WN124-161 | 7 piezas | 95 × 43 × 4 | DT/VT 3.40/4.40 |
| 90132900004 | WN124-033 | 4 piezas | 135 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.60 |
| 90133000004 | WN124-034 | 4 piezas | 170 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.80/3.60/3.80 |
| 90133000007 | WN124-034 | 7 piezas | 170 × 39 × 4 | TVP 3,60/3,80 |
| 90133300004 | WN124-032 | 4 piezas | 250 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.100/3.100 |
| 90133300007 | WN124-032 | 7 piezas | 250 × 39 × 4 | TVP 3.100 |
| 90133400004 | WN124-031 | 4 piezas | 240 × 48 × 4 | KDT/KVT 2.140/3.140 |
| 90133400007 | WN124-031 | 7 piezas | 240 × 48 × 4 | TVP 2.140/3.140 |
| 90136701005 | WN124-196 | 5 piezas | 355 × 65 × 5 | VTLF 250/360 |
Notas de selección y aplicación críticas
Existen dos métodos fiables para identificar las paletas de carbono de repuesto correctas para su bomba de vacío Becker:
- Tabla de referencias cruzadas de modelos de bombasLocalice el número de modelo exacto de su bomba en la última columna de la tabla. Tenga en cuenta que los códigos de tamaño idénticos pueden corresponder a diferentes números de pieza debido a las variaciones en la cantidad de ranuras del rotor: 4, 5 o 7 álabes por rotor, según la serie y el caudal de la bomba. Verifique siempre que la cantidad por juego coincida con la configuración del rotor de su bomba.
- Verificación dimensionalSi la placa de identificación de su bomba falta o es ilegible, mida cuidadosamente la longitud, el ancho y el grosor (altura) de una paleta de carbono usada pero intacta con un calibrador de precisión. Compare estas medidas con la columna de dimensiones para encontrar el número de pieza correspondiente.
Esta guía de especificaciones abarca toda la gama de bombas de vacío rotativas de paletas secas Becker, comúnmente utilizadas en aplicaciones industriales a nivel mundial. Al consultar esta tabla, los técnicos de mantenimiento y los profesionales de compras pueden solicitar de forma rápida y precisa las piezas de repuesto necesarias para que sus sistemas de vacío Becker funcionen con la máxima eficiencia durante toda su vida útil.





