دليل مواصفات ريش الكربون من بيكر
مرجع كامل لمواصفات المنتج الأصلي
يعرض الجدول التالي كتالوجًا كاملاً لنماذج ريش الكربون من شركة بيكر المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، بما في ذلك أرقام قطع المصنع الرسمية، ورموز الأحجام القياسية، والكمية الدقيقة لكل مجموعة استبدال، والمواصفات البُعدية الدقيقة المقاسة بالملليمترات، ونماذج مضخات التفريغ المتوافقة معها من شركة بيكر:
| رقم قطعة بيكر الأصلية | رمز المقاس | الكمية لكل مجموعة | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | موديلات مضخات التفريغ المتوافقة |
|---|---|---|---|---|
| 90138700005 | WN124-219 | 5 قطع | 33 × 16 × 3 | DT/VT 4.3/4.4 |
| 90138800005 | WN124-220 | 5 قطع | 41 × 18.5 × 3 | DT/VT 4.6/4.8 |
| 90132700007 | دبليو إن 124-003 | 7 قطع | 55 × 27 × 3 | DT/VT 3.10/4.10 |
| 90134700007 | دبليو إن 124-120 | 7 قطع | 63 × 35.5 × 4 | DT/VT 3.16/4.16 |
| 90134900007 | دبليو إن 124-162 | 7 قطع | 63 × 43 × 4 | DT/VT 3.25/4.25 |
| 90135200007 | دبليو إن 124-161 | 7 قطع | 95 × 43 × 4 | DT/VT 3.40/4.40 |
| 90132900004 | دبليو إن 124-033 | 4 قطع | 135 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.60 |
| 90133000004 | دبليو إن 124-034 | 4 قطع | 170 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.80/3.60/3.80 |
| 90133000007 | دبليو إن 124-034 | 7 قطع | 170 × 39 × 4 | DVT 3.60/3.80 |
| 90133300004 | دبليو إن 124-032 | 4 قطع | 250 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.100/3.100 |
| 90133300007 | دبليو إن 124-032 | 7 قطع | 250 × 39 × 4 | الخثار الوريدي العميق 3.100 |
| 90133400004 | دبليو إن 124-031 | 4 قطع | 240 × 48 × 4 | KDT/KVT 2.140/3.140 |
| 90133400007 | دبليو إن 124-031 | 7 قطع | 240 × 48 × 4 | DVT 2.140/3.140 |
| 90136701005 | WN124-196 | 5 قطع | 355 × 65 × 5 | VTLF 250/360 |
ملاحظات هامة حول الاختيار والتطبيق
توجد طريقتان موثوقتان لتحديد ريش الكربون البديلة الصحيحة لمضخة التفريغ من نوع بيكر:
- دليل مقارنة طرازات المضخاتحدد رقم طراز مضختك بدقة في العمود الأخير من الجدول. لاحظ أن رموز المقاسات المتطابقة قد تُقابل أرقام قطع غيار مختلفة نظرًا لاختلاف عدد فتحات الدوار - 4 أو 5 أو 7 ريشات لكل دوار، وذلك حسب سلسلة المضخة وإزاحتها. تأكد دائمًا من أن الكمية في كل مجموعة تُطابق تكوين دوار مضختك.
- التحقق من الأبعادإذا كانت لوحة تعريف المضخة مفقودة أو غير مقروءة، فقم بقياس طول وعرض وسمك (ارتفاع) ريشة كربونية مستعملة ولكنها سليمة باستخدام فرجار دقيق. قارن هذه القياسات بعمود الأبعاد للعثور على رقم القطعة المناسب.
يغطي دليل المواصفات هذا جميع طرازات مضخات التفريغ ذات الريش الدوارة الجافة من بيكر، الشائعة الاستخدام في التطبيقات الصناعية العالمية. وبالرجوع إلى هذا الجدول، يستطيع فنيو الصيانة ومسؤولو المشتريات طلب قطع الغيار اللازمة بسرعة ودقة للحفاظ على أنظمة التفريغ من بيكر تعمل بأعلى كفاءة طوال فترة خدمتها.





