Guide des spécifications des ailettes en carbone Becker
Référence complète des spécifications du produit OEM
Le tableau suivant présente un catalogue complet des modèles de palettes en carbone Becker du fabricant d'équipement d'origine (OEM), y compris les numéros de pièces d'usine officiels, les codes de taille normalisés, la quantité exacte par ensemble de remplacement, les spécifications dimensionnelles précises mesurées en millimètres et leurs modèles de pompes à vide Becker compatibles correspondants :
| Numéro de pièce d'origine Becker | Code de taille | Quantité par ensemble | Dimensions (L×l×H, mm) | Modèles de pompes à vide compatibles |
|---|---|---|---|---|
| 90138700005 | WN124-219 | 5 pièces | 33 × 16 × 3 | DT/VT 4,3/4,4 |
| 90138800005 | WN124-220 | 5 pièces | 41 × 18.5 × 3 | DT/VT 4,6/4,8 |
| 90132700007 | WN124-003 | 7 pièces | 55 × 27 × 3 | DT/VT 3.10/4.10 |
| 90134700007 | WN124-120 | 7 pièces | 63 × 35.5 × 4 | DT/VT 3,16/4,16 |
| 90134900007 | WN124-162 | 7 pièces | 63 × 43 × 4 | DT/VT 3,25/4,25 |
| 90135200007 | WN124-161 | 7 pièces | 95 × 43 × 4 | DT/VT 3,40/4,40 |
| 90132900004 | WN124-033 | 4 pièces | 135 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.60 |
| 90133000004 | WN124-034 | 4 pièces | 170 × 39 × 4 | KDT/KVT 2,80/3,60/3,80 |
| 90133000007 | WN124-034 | 7 pièces | 170 × 39 × 4 | TVP 3,60/3,80 |
| 90133300004 | WN124-032 | 4 pièces | 250 × 39 × 4 | KDT/KVT 2.100/3.100 |
| 90133300007 | WN124-032 | 7 pièces | 250 × 39 × 4 | TVP 3.100 |
| 90133400004 | WN124-031 | 4 pièces | 240 × 48 × 4 | KDT/KVT 2.140/3.140 |
| 90133400007 | WN124-031 | 7 pièces | 240 × 48 × 4 | TVP 2.140/3.140 |
| 90136701005 | WN124-196 | 5 pièces | 355 × 65 × 5 | VTLF 250/360 |
Notes de sélection et d'application critiques
Il existe deux méthodes fiables pour identifier les ailettes de carbone de remplacement appropriées pour votre pompe à vide Becker :
- Tableau de correspondance des modèles de pompesRepérez le numéro de modèle exact de votre pompe dans la dernière colonne du tableau. Notez que des codes de taille identiques peuvent correspondre à des références différentes en raison des variations du nombre d'aubes du rotor (4, 5 ou 7 par rotor selon la série et la cylindrée de la pompe). Vérifiez toujours que la quantité par jeu correspond bien à la configuration du rotor de votre pompe.
- Vérification dimensionnelleSi la plaque d'identification de votre pompe est manquante ou illisible, mesurez soigneusement la longueur, la largeur et l'épaisseur (hauteur) d'une ailette en carbone usagée mais intacte à l'aide d'un pied à coulisse de précision. Reportez-vous au tableau des dimensions pour trouver la référence correspondante.
Ce guide technique couvre l'ensemble des modèles de pompes à vide à palettes rotatives sèches Becker couramment utilisés dans les applications industrielles du monde entier. Grâce à ce tableau, les techniciens de maintenance et les responsables des achats peuvent commander rapidement et précisément les pièces de rechange nécessaires pour garantir le fonctionnement optimal de leurs systèmes de vide Becker tout au long de leur durée de vie.





